Ein Außenfilter ist für Aquarien mit 200 Liter ein Muss. Er hält das Wasser klar und gesund. Diese Filter sind außerhalb des Beckens platziert. Sie sparen Platz im Wasser für Pflanzen und Fische. Die Wasserqualität verbessert sich durch effektive Reinigung. Dies fördert das Wohlergehen aller Bewohner.
Außenfilter verwenden verschiedene Filtermedien. Diese entfernen Schmutz, Schadstoffe und fördern nützliche Bakterien. Das Ergebnis ist ein stabiles Ökosystem im Aquarium. Die Pflege des Aquariums wird einfacher und effektiver. Gleichzeitig unterstützt der Filter ein gesundes Leben unter Wasser.
Die richtige Wahl eines Außenfilters beeinflusst das gesamte Aquarium. Sie sorgt für eine dauerhafte und effiziente Reinigung. So genießt Du ein schönes Aquarium mit minimalem Aufwand.
Vergleich der Außenfilter
EHEIM EXPERIENCE 350 | JBL CRISTALPROFI E902 | TETRA EX 1000 PLUS | Fluval 307 Außenfilter | EHEIM PROFESSIONEL 4+ 350 | |
Preis | € 159,90 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 99,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 92,50 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 132,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 237,89 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Weitere Angebote | |||||
Details | Details | Details | Details | Details | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 180-300 | 90-300 | 150-300 | 90-330 | 180-350 |
Filtermedienbehälter | 2 | 3+1 | 4 | k.A. | 3+1 |
Behältervolumen in Liter | 9 | 7,6 | k.A. | 7,3 | 7,4 |
Filtervolumen in Liter | 4,9 | 5,8 | 6,1 | 4,5 | 5,5 |
Pumpenleistung max. in l/h | 1050 | 900 | 1150 | 1150 | 1050 |
Förderhöhe in m | 2 | k.A. | k.A. | 1,75 | 1,8 |
Leistungsaufnahme in Watt | 24 | 11 | 10,5 | 15 | 16 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schlauchdimension | 16/22 | 12/16 | 12/16 | eigen | 16/22 |
Filtermaterial |
Weitere Angebote | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 180-300 |
Filtervolumen in Liter | 4,9 |
Pumpenleistung max. in l/h | 1050 |
Leistungsaufnahme in Watt | 24 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() |
Filtermaterial |
Weitere Angebote | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 90-300 |
Filtervolumen in Liter | 5,8 |
Pumpenleistung max. in l/h | 900 |
Leistungsaufnahme in Watt | 11 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() |
Filtermaterial |
Weitere Angebote | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 150-300 |
Filtervolumen in Liter | 6,1 |
Pumpenleistung max. in l/h | 1150 |
Leistungsaufnahme in Watt | 10,5 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() |
Filtermaterial |
Weitere Angebote | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 90-330 |
Filtervolumen in Liter | 4,5 |
Pumpenleistung max. in l/h | 1150 |
Leistungsaufnahme in Watt | 15 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() |
Filtermaterial |
Weitere Angebote | |
Aquariengröße Herstellerangabe | 180-350 |
Filtervolumen in Liter | 5,5 |
Pumpenleistung max. in l/h | 1050 |
Leistungsaufnahme in Watt | 16 |
Filtermaterialien enthalten | ![]() |
Filtermaterial |
Tipp!
Wer für ein 200 l Aquarium einen Thermofilter sucht, sollte sich den Artikel über die Außenfilter mit Heizung ansehen. Dort findet ihr auch den Eheim professionel 4+ 350T.

Gerhard ist geprüfter Zoofachhändler und seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Aquarianer. Er kennt sich bestens mit Aquarienpflege, Wasserchemie und Fischgesundheit aus.
Auf aquarium-aussenfilter-info.de teilt er seine persönliche Erfahrung aus Praxis, Zucht und Beratung – fundiert, ehrlich und verständlich.
Wenn er nicht gerade an einem Becken tüftelt, genießt er die Ruhe im Garten oder erkundet die Natur.